Цену уточняйте
3G3JV Данная серия это компактный недорогой частотник, предназначенный для управление частотой оборотов электродвигателя с применением малой мощности.
Миниатюрный регулятор скорости вращения общего применения Omron CIMR-J7 (3G3JV) со встроенной функцией энергосбережения отлично справляется с задачами по управлению вентиляторами, насосными установками, конвейерами и др. Управление по закону V/f. OMRON CIMR-F7 имеет 8 фиксированных заданий частоты, 5 дискретных входов (4 программируемые), один аналоговый вход задания скорости (0-10 В или 4-20 мА), один программируемый аналоговый выход (0-10 В), один программируемый дискретный выход. Возможно управление по шине ModBus.
Основные параметры устройства 3G3JV (CIMR-J7)
Модельный ряд
1 фаза/220В
Устройства (модель) | Максимальная Nэл.д, кВт | Номинальный ток I, A |
---|---|---|
CIMR/J7AZB0P10 | 0,12 | 0,8 |
CIMR/J7AZB0P20 | 0,25 | 1,6 |
CIMR/J7AZB0P40 | 0,55 | 3,0 |
CIMR/J7AZB0P70 | 1,1 | 5,0 |
CIMR/J7AZB1P50 | 1,5 | 8,0 |
3 фазы/220В
Устройства (модель) | Максимальная Nэл.дв, кВт | Номинальный ток I, А |
---|---|---|
CIMR/J7AZ20P10 | 0,12 | 0,8 |
CIMR/J7AZ20P20 | 0,25 | 1,6 |
CIMR/J7AZ20P40 | 0,55 | 3,0 |
CIMR/J7AZ20P70 | 1,1 | 5,0 |
CIMR/J7AZB1P50 | 1,5 | 11,0 |
CIMR/J7AZ22P20 | 2,2 | 5,0 |
CIMR/J7AZ24P00 | 4,0 | 17,5 |
3 фазы/380В
Устройства (модель) | Максимальная Nэл.дв., кВт | Номинальный ток I, А |
---|---|---|
CIMR/J7AZ40P20 | 0,37 | 1,2 |
CIMR/J7AZ40P40 | 0,55 | 1,8 |
CIMR/J7AZ40P7 | 1,1 | 3,4 |
CIMR/J7AZ41P50 | 1,5 | 4,8 |
CIMR/J7AZ42P20 | 2,2 | 5,5 |
CIMR/J7AZ43P00 | 3,0 | 7,2 |
CIMR/J7AZ44P00 | 4,0 | 9,2 |
Диапазон мощностей
Uпит, В |
N, кВт |
1фаза/220В |
0.1 - 1,5 |
1фаза/220В | 0,1-4,0 |
3фазы/380В |
0.2 - 4,0 |