Цену уточняйте
Серия P2 модель ODP-2 - разработана на смену Optidrive Plus 3GV. Данная серия ЧП работает с синхронными и асинхронными приводами N= 0.75кВт - 250кВт
Основные свойства устройства Optidrive (P2)
Модельный ряд
1 фаза / 220В-240В | Мощность двигателя N, (кВт) | Ном. выходной ток (A) |
ODP-2-22075-1KF42 | 0.75 | 4.3 |
ODP-2-22150-1KF42 | 1.5 | 7 |
ODP-2-22220-1KF42 | 2.2 | 10.5 |
3 фазы / 220В-240В | Мощность двигателя N, (кВт) | Ном. выходной ток (A) |
ODP-2-22075-3KF42 | 0.75 | 4.3 |
ODP-2-22150-3KF42 | 1.5 | 7 |
ODP-2-22220-3KF42 | 2.2 | 10.5 |
ODP-2-32040-3KF42 | 4 | 18 |
ODP-2-42055-3KF4N | 5.5 | 24 |
ODP-2-42075-3KF4N | 7.5 | 39 |
ODP-2-42110-3KF4N | 11 | 46 |
ODP-2-52150-3KF4N | 15 | 61 |
ODP-2-52185-3KF4N | 18.5 | 72 |
ODP-2-62022-3KF4N | 22 | 90 |
ODP-2-62030-3KF4N | 30 | 110 |
ODP-2-62037-3KF4N | 37 | 150 |
ODP-2-62045-3KF4N | 45 | 180 |
ODP-2-62055-3KF4N | 55 | 202 |
ODP-2-72075-3KF4N | 75 | 248 |
ODP-2-72090-3KF4N | 90 | 312 |
Примечание: разрешается питание от 1 фазы; при этом разрешенная мощность падает до 50%
3 фазы / 380В-480В | Мощность двигателя N, (кВт) | Ном. выходной ток (A) |
ODP-2-24075-3KF42 | 0.75 | 2.2 |
ODP-2-24150-3KF42 | 1.5 | 4.1 |
ODP-2-24220-3KF42 | 2.2 | 5.8 |
ODP-2-24400-3KF42 | 4 | 9.5 |
ODP-2-34055-3KF42 | 5.5 | 14 |
ODP-2-34075-3KF42 | 7.5 | 18 |
ODP-2-34110-3KF42 | 11 | 24 |
ODP-2-44110-3KF4N | 11 | 24 |
ODP-2-44150-3KF4N | 15 | 30 |
ODP-2-44185-3KF4N | 18.5 | 39 |
ODP-2-44220-3KF4N | 22 | 46 |
ODP-2-54300-3KF4N | 30 | 61 |
ODP-2-54370-3KF4N | 37 | 72 |
ODP-2-64045-3KF4N | 45 | 90 |
ODP-2-64055-3KF4N | 55 | 110 |
ODP-2-64075-3KF4N | 75 | 150 |
ODP-2-64090-3KF4N | 90 | 180 |
ODP-2-74110-3KF4N | 110 | 202 |
ODP-2-74132-3KF4N | 132 | 240 |
ODP-2-74160-3KF4N | 160 | 302 |
ODP-2-84200-3KF44 | 200 | 370 |
ODP-2-84250-3KF44 | 250 | 450 |
Диапазон мощностей
Uпит, В | N, кВт |
1 фаза / 220 - 240 В | 0,375-2,2 |
3 фазы / 220 - 240 В | 0,75-90 |
3 фазы / 380 - 480 В | 0,75-250 |