Цену уточняйте
Серия Mitsubishi FR-E720 для регулирования частоты вращения привода простота и надежность в эксплуатации, компактные размеры и несложность в управлении задач.
Область применения преобразователей частоты FR-E720S
Модельный ряд
Модель устройства | Описание |
FR-E720S-008-EC | 0,2 кВт; вход : 1 x 220 В 50/60 Гц; выход : 3 x 220, номинальный ток: 0,8A: Перегрузка 150% 60c; 200% 3c @50°C |
FR-E720S-015-EC | 0,2 кВт; вход : 1 x 220 В 50/60 Гц; выход : 3 x 220, номинальный ток: 1,5A: Перегрузка 150% 60c; 200% 3c @50°C |
FR-E720S-030-EC | 0,4 кВт; вход : 1 x 220 В 50/60 Гц; выход : 3 x 220, номинальный ток: 3A: Перегрузка 150% 60c; 200% 3c @50°C; |
FR-E720S-050-EC | 0,75 кВт; вход : 1 x 220 В 50/60 Гц; выход : 3 x 220, номинальный ток: 5A: Перегрузка 150% 60c; 200% 3c @50°C; |
FR-E720S-080-EC | 1,5 кВт; вход : 1 x 220 В 50/60 Гц; выход : 3 x 220, номинальный ток: 8A: Перегрузка 150% 60c; 200% 3c @50°C; |
FR-E720S-110-EC | 2,2 кВт; вход : 1 x 220 В 50/60 Гц; выход : 3 x 220, номинальный ток: 11A: Перегрузка 150% 60c; 200% 3c @50°C; |
FR-E 740-016-EC | 0,4кВт; 3 x 380 В, 50/60 Гц; номинальный ток:1,6A: Перегрузка 150% 60c; 200% 3c @50°C; Размеры: 140x150x114 (ШxВxT) |
FR-E 740-026-EC | 0,75кВт; 3 x 380 В, 50/60 Гц; номинальный ток:2,6A: Перегрузка 150% 60c; 200% 3c @50°C; Размеры: 140x150x114 (ШxВxT) |
FR-E 740-040-EC | 1,5кВт; 3 x 380 В, 50/60 Гц; номинальный ток:4A: Перегрузка 150% 60c; 200% 3c @50°C; Размеры: 140x150x135 (ШxВxT) |
FR-E 740-060-EC | П2,2кВт; 3 x 380 В, 50/60 Гц; номинальный ток:6A: Перегрузка 150% 60c; 200% 3c @50°C; Размеры: 140x150x135 (ШxВxT) |
FR-E 740-095-EC | 3,7кВт; 3 x 380 В, 50/60 Гц; номинальный ток:9,5A: Перегрузка 150% 60c; 200% 3c @50°C; Размеры: 140x150x135 (ШxВxT) |
FR-E 740-120-EC | 5,5кВт; 3 x 380 В, 50/60 Гц; номинальный ток:12A: Перегрузка 150% 60c; 200% 3c @50°C; Размеры: 220x150x147 (ШxВxT) |
FR-E 740-170-EC | 7,5кВт; 3 x 380 В, 50/60 Гц; номинальный ток:17A: Перегрузка 150% 60c; 200% 3c @50°C; Размеры: 220x150x147 (ШxВxT) |
FR-E 740-230-EC | 11кВт; 3 x 380 В, 50/60 Гц; номинальный ток:23A: Перегрузка 150% 60c; 200% 3c @50°C; Размеры: 220x260x190 (ШxВxT) |
FR-E 740-300-EC | 15кВт; 3 x 380 В, 50/60 Гц; номинальный ток:30A: Перегрузка 150% 60c; 200% 3c @50°C; Размеры: 220x260x190 (ШxВxT) |
Модель устройства | Мощность N, кВ |
220В | |
FR-D720S-008-EC | 0,1 |
FR-D720S-014-EC | 0,2 |
FR-D720S-025-EC | 0,4 |
FR-D720S-042-EC | 0,75 |
FR-D720S-070-EC | 1,5 |
FR-D720S-100-EC | 2,2 |
400В | |
FR-D740-012-EC | 0,4 |
FR-D740-022-EC | 0,75 |
FR-D740-036-EC | 1,5 |
FR-D740-050-EC | 2,2 |
FR-D740-080-EC | 3,7 |
FR-D740-120-EC | 5,5 |
FR-D740-160-EC | 7,5 |