Цену уточняйте
Предназначен для вентиляции помещений промышленных и хозяйственно-бытовых зданий. Устанавливается в круглый воздуховод, любом положении. Не требует обслуживания
Состоит из прочного стального оцинкованного корпуса изготовлен и поставляется готовым к эксплуатации. Рабочее колесо с загнутыми назад лопатками и приводом, клееная коробка расположенная на внешней стороне. Двигатель с колесом динамически и привода не требуют специального сервисного обслуживания. Плавное регулирование вращения рабочего колеса производится регулятором скорости СРМ и СРС меняя объем (м3/ч) перекачиваемого воздуха.
Серия вентиляторов для круглого воздуховода отлично подходит под решение задач вентиляции хозяйственно-бытового и промышленного воздухообмена. Варианты применения:
VENT - канальный вентилятор *** - типоразмер (по сечению круглого канала воздуховода) индекс «L» и «В«- тип привода
№ | Модель вентилятора VENT | Вращение рабочего колеса n, об/мин | Мощность э.дв. N, кВт | Расход воздуха Q max, м3/ч | Напор, P max | Регулятор скорости |
1 | VENT 100L | 2500 | 0,078 | 290 | 390 | СРМ-2,5 |
2 | VENT 100B | 2100 | 0,048 | 235 | 200 | СРМ-2,5 |
3 | VENT 125L | 2450 | 0,080 | 410 | 360 | СРМ-2,5 |
4 | VENT 125В | 2200 | 0.080 | 420 | 175 | СРМ-2,5 |
5 | VENT 150L | 2700 | 0,120 | 700 | 430 | СРМ-2,5 |
6 | VENT 150В | 2400 | 0.120 | 350 | 330 | СРМ-2,5 |
7 | VENT 160L | 2750 | 0,130 | 760 | 440 | СРМ-2,5 |
8 | VENT 160В | 2200 | 0,070 | 600 | 350 | СРМ-2,5 |
9 | VENT 200L | 2600 | 0,170 | 1000 | 550 | СРМ-2,5 |
10 | VENT 200В | 2250 | 0,125 | 830 | 460 | СРМ-2,5 |
11 | VENT 250L | 2750 | 0,180 | 1100 | 550 | СРМ-2,5 |
12 | VENT 250В | 2300 | 0,130 | 935 | 460 | СРМ-2,5 |
13 | VENT 315L | 2700 | 0,350 | 1890 | 820 | СРМ-2,5 |
14 | VENT 315В | 2300 | 0,235 | 1440 | 738 | СРМ-2,5 |
15 | VENT 355L | 1350 | 0,280 | 2650 | 410 | СРМ-2,5 |
16 | VENT 400L | 1250 | 0,400 | 3380 | 440 | СРМ-2,5 |
17 | VENT-355LT | 1375 | 0,290 | 2650 | 420 | СРМ-2,5 |
18 | VENT 400LT | 1360 | 0,450 | 3380 | 445 | СРМ-2,5 |
График аэродинамических характеристик вентиляторов представлены на каждый типа размер вентилятора отдельно.
Марка | A | B | C | D |
VENT 100 | 194 | 23 | 243 | 98 |
VENT 125 | 195 | 27 | 243 | 123 |
VENT 150 | 214 | 24 | 333 | 147 |
VENT 160 | 222 | 28 | 333 | 157 |
VENT 200 | 223 | 25 | 333 | 198 |
VENT 250 | 206 | 27 | 333 | 248 |
VENT 315 | 230 | 25 | 401 | 312 |
VENT 355 | 354 | 60 | 508 | 352 |
VENT 400 | 399 | 354 | 568 | 623 |
Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев