Цену уточняйте
Модель | Электропитание | Управление | Вспомогательные переключатели | Время срабатывания | Площадь заслонки* |
DA08N24 | 24В | 2/3 позиционное | 30 с | <1,6 м² | |
DA08N24S | 2/3 позиционное | 2 х SPDT | |||
DA08N24PI | 0-10 В/4-20мА | ||||
DA08N24PIS | 0-10 В/4-20мА | 2 х SPDT | |||
DA08N220 | 230В | 2/3 позиционное | |||
DA08N220S | 2/3 позиционное | 2 х SPDT | |||
DA08N220P | 0-10 В | ||||
DA08N220PS | 0-10 В | 2 х SPDT | |||
DA16N24 | 24В | 2/3 позиционное | 80 с | <3,2 м² | |
DA16N24S | 2/3 позиционное | 2 х SPDT | |||
DA16N24PI | 0-10 В/4-20мА | ||||
DA16N24PIS | 0-10 В/4-20мА | 2 х SPDT | |||
DA16N220 | 230В | 2/3 позиционное | |||
DA16N220S | 2/3 позиционное | 2 х SPDT | |||
DA16N220P | 0-10 В | ||||
DA16N220PS | 0-10 В | 2 х SPDT | |||
DA24N24 | 24В | 2/3 позиционное | 125 с | <4,8 м² | |
DA24N24S | 2/3 позиционное | 2 х SPDT | |||
DA24N24PI | 0-10 В/4-20мА | ||||
DA24N24PIS | 0-10 В/4-20мА | 2 х SPDT | |||
DA24N220 | 230В | 2/3 позиционное | |||
DA24N220S | 2/3 позиционное | 2 х SPDT | |||
DA24N220P | 0-10 В | ||||
DA24N220PS | 0-10 В | 2 х SPDT |
* Площадь заслонки указана ориентировочно. Для правильного выбора электропривода используйте информацию от производителя воздушной заслонки, включая размеры заслонки, исполнение заслонки, информацию по расходу воздуха и прочие важные условия.
** SPDT (Single-Pole Double-Throw) – однополюсная группа переключающихся контактов.
Электропитание | Напряжение: 24В AC/DC или 230В АС. Потребляемая мощность: 3,9 Вт (6,5 ВА) или 4,8 Вт (6,5 ВА). Частота 50/60 Гц. |
Крутящий момент | 8 Нм; 16 Нм; 24 Нм |
Площадь заслонки | до 1,6 м² (DA08N…); до 3,2 м² (DA16N…); до 4,8 м² (DA24N…) |
Управление | 2-х/3-х позиционное; пропорциональное:
Выбор диапазона переключателем на плате |
Время срабатывания | 8 Нм — 30 с/0—90°; 16 Нм — 80 с/0—90°; 24 Нм — 125 с/0—90° |
Вспомогательные переключатели (S) | 2 настраиваемых SPDT Нагрузочная способность 3 (1,5)A / 230В |
Сигнал обратной связи | Пропорциональный: 0(2) – 10 В DC. Сопротивление нагрузки >50 кОм |
Угол поворота | 0~90º (93º механически), настройка 5-85º (5º шаг) Выбор направления вращения разъемом на плате |
Вывод из зацепления | Внешняя кнопка на корпусе |
Механическое соединение | Круглый вал 10 – 20 мм, квадратный вал 10 – 16 мм |
Электрическое соединение | М 16 х 1,5 в винтовые клеммы 2,5 мм² |
Степень защиты | IP54 |
Условия | Рабочая температура: от -20 до 50°С; 5 – 95% RH, без конденсации Температура хранения: от -40 до 70°С; 5 – 95% RH, без конденсации |
Соответствие стандартам | CE и ISO9000 |
Срок службы | 60 000 полных циклов хода штока |
Уровень шума (работа) | <45 дБ(A) |
Габариты (ВхШхД) | 180 мм х 100 мм х 68 мм |
Вес | 1,2 кг |