Цену уточняйте
Квартирный счетчик воды серии Home предназначен для измерения объемов воды (питьевой или технической) при рабочем давлении до 1,6 МПа, диапазоне температур от +5 до +40 oС
Преимущества квартирных счетчиков воды Groen
Технические характеристики
Номинальный диаметр | DN | мм. | 15 | 20 | |
Номинальный расход | Qn | м3/ч | 1,5 | 2,5 | |
Максимальный расход | Qmax | м3/ч | 3 | 5 | |
HOR | Переходный расход | Qt | м3/ч | 0,12 | 0,20 |
Минимальный расход | Qmin | м3/ч | 0,03 | 0,05 | |
Метрологический класс | B | ||||
VER | Переходный расход | Qt | м3/ч | 0,15 | 0,25 |
Минимальный расход | Qmin | м3/ч | 0,06 | 0,10 | |
Метрологический класс | A | ||||
Номинальное давление | PN | МПа | 1 | ||
Макс. температура | t | oC | 40 |
HOR - при горизонтальном положении счетчика; VER - при вертикальном положении счетчика
Габаритные размеры
Модификация | Home | Home (i) | |||
Номинальный диаметр | DN | мм. | 15 | 20 | 15 |
Длина (корпус) | L | мм. | 110 | 130 | 80 |
Длина (с присоединителями) | L1 | мм. | 204 | 234 | 174 |
Ширина | W | мм. | 76 | 76 | 76 |
Высота | H | мм. | 72,5 | 73 | 72,5 |
Резьба (корпус) | D | G 3/4 | G1 | G 3/4 | |
Резьба (присоединители) | d | R 1/2 | R 3/4 | R 1/2 | |
Вес | кг. | 0,5 | 0,72 | 0,56 |
Комплектация