Цену уточняйте
В сухоходных счетчиках воды серий DRC и DRH герметичная камера счетного механизма не подвержена воздействию жидкости, проходящей через прибор. Кинематическую связь крыльчатки и счетного механизма реализует магнитная муфта. Счетчики воды серии DR имеют антимагнитную защиту, экранирующую магнитную муфту от внешних магнитных полей. Все счетчики воды серии DR являются многоструйными.
Преимущества мокроходных счетчиков воды Groen
Технические характеристики
Номинальный диаметр | DN | мм. | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
Номинальный расход | Qn | м3/ч | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 6 | 10 | 15 |
Максимальный расход | Qmax | м3/ч | 3 | 5 | 7 | 12 | 20 | 30 |
Переходный расход | Qt | м3/ч | 0,015 | 0,02 | 0,030 | 0,045 | 0,055 | 0,06 |
Минимальный расход | Qmin | м3/ч | 0,012 | 0,015 | 0,023 | 0,03 | 0,035 | 0,045 |
Номинальное давление | PN | МПа | 1,6 | |||||
Макс. температура | t | oC | 40/90 |
Габаритные размеры
Номинальный диаметр | DN | мм. | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | ||||||
Модификация | L(1) | S(2) | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | ||
Длина (корпус) | L | мм. | 165 | 110 | 190 | 130 | 260 | 225 | 260 | 230 | 300 | 245 | 300 | 280 |
Длина (с присоединителями) | L1 | мм. | 259 | 204 | 294 | 234 | 380 | 345 | 384 | 354 | 431 | 376 | 448 | 428 |
Ширина | W | мм. | 94 | 76 | 94 | 76 | 98 | 98 | 122 | 145 | ||||
Высота без имп. выхода | H | мм. | 116 | 73 | 116 | 73 | 125,5 | 125,5 | 148,5 | 184 | ||||
Высота (i) с имп. выходом | Hi | мм. | 136 | 93 | 136 | 93 | 145,5 | 145,5 | 168,5 | 204 | ||||
Резьба (корпус) | D | G 3/4 | G1 | G1 1/4 | G1 1/2 | G2 | G2 1/2 | |||||||
Резьба (присоединители) | D | R 1/2 | R 3/4 | R1 | R1 1/4 | R1 1/2 | R2 | |||||||
Вес | кг. | 1,3 | 1,1 | 1,6 | 1,4 | 2,3 | 2,2 | 2,4 | 2,3 | 4,8 | 4,7 | 5,5 | 5,4 |
Комплектация