Цену уточняйте
Комбинированные (сопряженные) счетчики холодной воды серии DUAL предназначены для измерения объема потребления питьевой и технической холодной воды с максимальной температурой до 40 oС.
Преимущества комбинированных счетчиков воды Groen
Технические характеристики
Номинальный диаметр | DN | мм. | 50 | 80 | 100 | 150 | ||
Номинальный расход | Qn | м3/ч | 20 | 45 | 100 | 150 | ||
Максимальный расход | Qmax | м3/ч | 40 | 90 | 200 | 300 | ||
Переходный расход | Qt | м3/ч | 0,12 | 0,20 | 0,20 | 0,80 | ||
Минимальный расход | Qmin | м3/ч | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,20 | ||
Переключение клапана при расходе | м3/ч | 1,5 | 1,8 | 2,5 | 10 | |||
Номинальное давление | PN | МПа | 1,6 | |||||
Макс. температура | t | oC | 40 |
Габаритные размеры
Исполнение | В едином корпусе | С обводной линией | |||||||
Номинальный диаметр | DN | мм. | 50 | 80 | 100 | 50 | 80 | 100 | 150 |
Диаметр дополнительного счетчика | мм. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | |
Длина | L | мм. | 300 | 370 | 370 | 280 | 370 | 370 | 500 |
Ширина | W | мм. | 165 | 200 | 220 | 268 | 310 | 320 | 445 |
Высота без имп. выхода | H | мм. | 250 | 400 | 400 | 252 | 272 | 282 | 341 |
Высота с имп. выходом | H(i) | мм. | 260 | 410 | 410 | 262 | 282 | 292 | 351 |
Диаметр фланца | D | мм. | 165 | 200 | 220 | 165 | 200 | 220 | 285 |
Вылет крепежных отверстий | D1 | мм. | 125 | 160 | 180 | 125 | 160 | 180 | 240 |
Монтажные болты | 4xM16 | 8xM16 | 4xM16 | 8xM16 | 8xM20 | ||||
Вес | кг. | 12 | 28 | 30 | 15 | 28 | 33 | 63 |
Комплектация