от 150 руб.
Показать оптовые ценыТройник вентиляционный круглый представляет собой фасонную деталь в виде прямого отрезка и соединенной с ним врезки, использующуюся при монтаже воздуховодов круглого сечения для разветвления вентиляционной системы по вертикальному и горизонтальному направлению. Главное предназначение вентиляционных тройников из нержавеющей стали – присоединение ответвлений к основному каналу.
Тройник нержавеющий круглого сечения оснащается врезкой прямоугольной или круглой формы. Врезка может располагаться либо под прямым углом, либо под углом в 45 градусов по отношению к прямому участку.
Тройники из нержавейки надежны и долговечны.
Размер тройника воздуховода Dxd, мм |
Площадь
|
---|---|
100х100 | 0,10 |
125х100 | 0,11 |
125х125 | 0,13 |
160х100 | 0,14 |
160х125 | 0,16 |
160х160 | 0,19 |
200х100 | 0,17 |
200х125 | 0,19 |
200х160 | 0,22 |
200х200 | 0,25 |
250х100 | 0,21 |
250х125 | 0,23 |
250х160 | 0,27 |
250х200 | 0,30 |
250х250 | 0,36 |
315х200 | 0,38 |
315х250 | 0,44 |
315х280 | 0,47 |
315х315 | 0,52 |
355х100 | 0,29 |
355х125 | 0,32 |
355х160 | 0,37 |
355х200 | 0,42 |
355х250 | 0,48 |
355х280 | 0,52 |
355х315 | 0,57 |
355х355 | 0,62 |
400х160 | 0,41 |
400х200 | 0,46 |
Размер тройника воздуховода
|
Площадь
|
---|---|
400х250 | 0,54 |
400х280 | 0,58 |
400х315 | 0,63 |
400х355 | 0,68 |
400х400 | 0,75 |
450х200 | 0,52 |
450х250 | 0,60 |
450х280 | 0,64 |
450х315 | 0,64 |
450х355 | 0,75 |
450х400 | 0,80 |
450х450 | 0,90 |
500х200 | 0,58 |
500х250 | 0,67 |
500х280 | 0,72 |
500х315 | 0,78 |
500х355 | 0,84 |
500х400 | 0,91 |
500х450 | 1,00 |
500х500 | 1,10 |
560х200 | 0,65 |
560х250 | 0,75 |
560х280 | 0,80 |
560х315 | 0,86 |
560х355 | 0,93 |
560х400 | 1,00 |
560х450 | 1,10 |
560х500 | 1,20 |
560х560 | 1,30 |
Размер тройника воздуховода
|
Площадь
|
---|---|
630х250 | 0,83 |
630х280 | 0,83 |
630х315 | 0,96 |
630х355 | 1,10 |
630х400 | 1,13 |
630х450 | 1,23 |
630х500 | 1,32 |
630х560 | 1,42 |
630х630 | 1,60 |
710х315 | 1,20 |
710х355 | 1,30 |
710х400 | 1,40 |
710х450 | 1,50 |
710х500 | 1,60 |
710х560 | 1,70 |
710х630 | 1,85 |
710х710 | 2,10 |
800х400 | 1,60 |
800х450 | 1,70 |
800х500 | 1,82 |
800х560 | 1,94 |
800х630 | 2,13 |
800х710 | 2,32 |
800х800 | 2,60 |
900х400 | 1,77 |
900х450 | 1,90 |
900х500 | 2,03 |
900х560 | 2,17 |
900х630 | 2,40 |
Размер тройника воздуховода
|
Площадь
|
---|---|
900х710 | 2,62 |
900х800 | 2,88 |
900х900 | 3,17 |
1000х500 | 2,22 |
1000х560 | 2,37 |
1000х630 | 2,61 |
1000х710 | 2,86 |
1000х800 | 3,13 |
1000х900 | 3,43 |
1000х1000 | 3,81 |
1120х500 | 2,50 |
1120х560 | 2,65 |
Тип воздухоотвода по форме сечения | Круглый |