Цену уточняйте
Агрегат воздушно-отопительный АВО предназначен для установки в производственных и складских помещения с целью воздушного отопления.
Типоразмер | Тепловая, мощность, кВт | Расход вздуха, м3/ч | Уровень звукового давления, Lp, дБА | Мощность вентилятора, кВт |
---|---|---|---|---|
АВО-42 | 12 | 1400 | 54 | 0,068 |
АВО-43 | 16 | 1300 | 54 | 0,068 |
АВО-44 | 17 | 1200 | 54 | 0,16 |
АВО-52 | 25 | 3300 | 59 | 0,16 |
АВО-53 | 33 | 3100 | 59 | 0,16 |
АВО-54 | 37 | 2800 | 59 | 0,16 |
АВО-62 | 39 | 5700 | 65 | 0,48 |
АВО-63 | 51 | 5300 | 65 | 0,48 |
АВО-64 | 61 | 4900 | 65 | 0,48 |
АВО-72 | 53 | 8000 | 68 | 0,61 |
АВО-73 | 67 | 7200 | 68 | 0,61 |
АВО-74 | 79 | 6400 | 68 | 0,61 |
АВО-82Е | 59 | 8800 | 68 | 0,61 |
АВО-83Е | 80 | 8100 | 68 | 0,61 |
АВО-84Е | 93 | 7400 | 68 | 0,61 |
АВО-82 | 67 | 12000 | 69 | 1,01 |
АВО-83 | 91 | 10800 | 69 | 1,01 |
АВО-84 | 107 | 9600 | 69 | 1,01 |
АВО-102Е | 77 | 10000 | 68 | 0,61 |
АВО-103Е | 110 | 9500 | 68 | 0,61 |
АВО-104Е | 128 | 9000 | 68 | 0,61 |
АВО-102 | 88 | 13500 | 69 | 1,01 |
АВО-103 | 130 | 12700 | 69 | 1,01 |
АВО-104 | 154 | 12000 | 69 | 1,01 |
Габаритные размеры установок №42 - №64
Типоразмер | Масса, кг | а | b | h1 | h2 | H | l1 | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АВО-42 | 136 | 160 | 146 | 250 | 502 | 630 | 600 | 347 | 21 |
АВО-43 | 136 | 160 | 146 | 250 | 502 | 630 | 600 | 347 | 23 |
АВО-44 | 86 | 160 | 146 | 250 | 502 | 630 | 600 | 347 | 24 |
АВО-52 | 136 | 185 | 171 | 300 | 602 | 730 | 700 | 360 | 29 |
АВО-53 | 136 | 185 | 171 | 300 | 602 | 730 | 700 | 360 | 31 |
АВО-54 | 86 | 185 | 171 | 300 | 602 | 730 | 700 | 360 | 32 |
АВО-62 | 136 | 185 | 221 | 300 | 702 | 830 | 800 | 374 | 39 |
АВО-63 | 136 | 185 | 221 | 300 | 702 | 830 | 800 | 374 | 41 |
АВО-64 | 86 | 185 | 221 | 300 | 702 | 830 | 800 | 374 | 44 |
Габаритные размеры установок №72 - №104
Типоразмер | Масса, кг | а | h1 | H | l1 | L |
---|---|---|---|---|---|---|
АВО-72 | 236 | 125 | 710 | 905 | 870 | 56 |
АВО-73 | 236 | 125 | 710 | 905 | 870 | 59 |
АВО-74 | 186 | 125 | 710 | 905 | 870 | 62 |
АВО-82Е | 236 | 175 | 810 | 1005 | 970 | 63 |
АВО-83Е | 236 | 175 | 810 | 1005 | 970 | 67 |
АВО-84Е | 186 | 175 | 810 | 1005 | 970 | 71 |
АВО-82 | 236 | 175 | 810 | 1005 | 970 | 81 |
АВО-83 | 236 | 175 | 810 | 1005 | 970 | 85 |
АВО-84 | 186 | 175 | 810 | 1005 | 970 | 89 |
АВО-102Е | 236 | 275 | 1010 | 1205 | 1170 | 79 |
АВО-103Е | 236 | 275 | 1010 | 1205 | 1170 | 85 |
АВО-104Е | 186 | 275 | 1010 | 1205 | 1170 | 91 |
АВО-102 | 236 | 275 | 1010 | 1205 | 1170 | 96 |
АВО-103 | 236 | 275 | 1010 | 1205 | 1170 | 102 |
АВО-104 | 186 | 275 | 1010 | 1205 | 1170 | 109 |
Крупно габаритные установки №72 - 104
Модель ABO | Длина струи потока воздуха, м | А, мм |
---|---|---|
АВО-72-П | 15 | 400 |
АВО-73-П | 14 | |
АВО-74-П | 12,5 | |
АВО-82Е-П | 16 | 500 |
АВО-83Е-П | 15 | |
АВО-84Е-П | 13 | |
АВО-82-П | 19 | 500 |
АВО-83-П | 17,5 | |
АВО-84-П | 16 | |
АВО-102Е-П | 16 | 700 |
АВО-ЮЗЕ-П | 15 | |
АВО-104Е-П | 13 | |
АВО-102-П | 19 | 700 |
АВО-103-П | 17,5 | |
АВО-104-П | 16 |