Цену уточняйте
Рециркуляционные пылеулавливающие агрегаты ПУА
Технические параметры уловителя ПУА
Технические характеристики | ||||||||||
Марка агрегата | Кол-во местных отсосов | Диаметр рукава, мм | Пр-ть по воздуху, м3/ч | Мощ-ность эл. дв., кВт | Емкость пылевых мешков, м3 | Разряжение на вса-сывании при номин. произв-ти, Па | Уровень шума, дБа | Эффект-ть очистки, не менее*, % | Масса агрегата, кг | Размеры, м |
ПУА.1250 | 1 вх. | 160 | 1250 | 0,75 | 0,3 | 700 | 78 | 99,5 | 50 | 2,5х1,03х0,62 |
2 вх. | 112 | |||||||||
ПУА-1500 | 1 вх. | 180 | 1500 | 1,1 | 0,3 | 700 | 80 | 99,5 | 55 | 2,5х1,03х0,62 |
2 вх. | 125 | |||||||||
3 вх. | 102 | |||||||||
ПУА-2000 | 2 вх. | 140 | 2000 | 1,5 | 0,3 | 700 | 82 | 99,5 | 59 | 2,5х1,03х0,62 |
Звх. | 112 | |||||||||
4 вх. | 102 | |||||||||
ПУА-3000 | 2 вх. | 180 | 3000 | 2,2 | 0,6 | 700 | 82 | 99,5 | 75 | 2,5х1,5х0,7 |
3 вх. | 140 | |||||||||
4 вх. | 125 | |||||||||
ПУА-3900 | Звх. | 160 | 3900 | 3 | 0,6 | 700 | 85 | 99,5 | 87 | 2,5х1,5х0,7 |
4 вх. | 140 | |||||||||
* при среднемедианном размере частиц - 30 мкм |