Цену уточняйте
Полу погружные насосы ПВП
Насос ПВП 100/16, где:
Марка агрегата | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность электродвигателя, кВт |
---|---|---|---|
насос ПВП 12,5/12,5 | 12,5 | 12,5 | 3 |
насос ПВП 40/16 | 40 | 16 | 5,5 |
насос ПВП 63/22,5 | 63 | 22,5 | 15 |
насос ПВП 100/16 | 100 | 16 | 15 |
насос ПВП 100/31,5 | 100 | 31,5 | 30 |
насос ПВП 160/20 | 160 | 20 | 30 |
насос ПВП 160/40 | 160 | 40 | 55 |
насос ПВП 250/28 | 250 | 28 | 55 |
насос ПВП 250/56 | 250 | 56 | 110 |
насос ПВП 300/12,5 | 300 | 12,5 | 55 |
насос ПВП 315/40 | 315 | 40 | 110 |
Детальный вид насоса ПВП
1. Отвод 2. Колесо рабочее 3. Гайка вала 4. Диск 5. Кольцо прижимное 6. Напорный патрубок 7. Вал 8. Труба 9. Втулка 10. Крышка прижимная 11. Плита 12. Подшипник 13. Стакан 14. Гильза 15. Полумуфта на насос 16. Полумуфта на двигатель 17. Стойка 18. Палец