Цену уточняйте
Фекальный насос НФ используется в целях перекачки канализационных хозяйственно-бытовых стоков в системе очистных сооружений в том числе промышленных жидкостей.
Технические параметры агрегата.
Марка агрегата | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность электродвигателя, кВт |
Иртыш НФС 50/125-1.1/2 | 16 | 8 | 1,1 |
Иртыш НФС 50/125-1.1/2 Ех | 16 | 8 | 1,1 |
Иртыш НФС 50/125-М1.1/2 | 16 | 8 | 1,1 |
Иртыш НФ2 50/200-2.2/4 | 22 | 8 | 2,2 |
Иртыш НФ2 50/200-3/4 | 25 | 10 | 3,0 |
Иртыш НФ2 50/200-4/4 | 25 | 12,5 | 4,0 |
Иртыш НФ2 50/200-11/2 | 45 | 32 | 11 |
Иртыш НФ2 50/200-15/2 | 50 | 40 | 15 |
Иртыш НФ2 50/200-18.5/2 | 50 | 50 | 18,5 |
Иртыш НФ1 65/160-3/2 | 25 | 15 | 3,0 |
Иртыш НФС 65/160-3/2 | 20 | 12 | 3,0 |
Иртыш НФ1 65/160-3/2 Ех | 25 | 15 | 3,0 |
Иртыш НФ2 65/200-3/4 | 45 | 8 | 3,0 |
Иртыш НФ2 65/200-4/4 | 50 | 10 | 4,0 |
Иртыш НФ2 65/200-5.5/4 | 50 | 12,5 | 5,5 |
Иртыш НФ2 65/200-18.5/2 | 100 | 32 | 18,5 |
Иртыш НФ2 65/200-30/2 | 100 | 40 | 30 |
Иртыш НФ2 65/200-37/2 | 100 | 50 | 37 |
Иртыш НФ2 65/250-4/4 | 45 | 10 | 4,0 |
Иртыш НФ2 65/250-5.5/4 | 50 | 15 | 5,5 |
Иртыш НФ2 65/250-7.5/4 | 60 | 19 | 7,5 |
Иртыш НФ2 80/315-11/4 | 80 | 20 | 11 |
Иртыш НФ2 80/315-15/4 | 80 | 25 | 15 |
Иртыш НФ2 80/315-18.5/4 | 80 | 32 | 18,5 |
Иртыш НФ1 100/240-7.5/4 | 100 | 11 | 7,5 |
Иртыш НФ3 100/250-7.5/4 | 80 | 14 | 7,5 |
Иртыш НФ3 100/250-11/4 | 100 | 15 | 11 |
Иртыш НФ3 100/250-15/4 | 100 | 20 | 15 |
Иртыш НФ2 125/315-11/6 | 150 | 13 | 11 |
Иртыш НФ2 125/315-22/4 | 160 | 20 | 22 |
Иртыш НФ2 125/315-30/4 | 200 | 25 | 30 |
Иртыш НФ2 125/315-37/4 | 200 | 32 | 37 |
Иртыш НФ2 125/400-11/6 | 125 | 14 | 11 |
Иртыш НФ2 125/400-15/6 | 125 | 18 | 15 |
Иртыш НФ2 125/400-18.5/6 | 160 | 20 | 18,5 |
Иртыш НФ2 125/400-37/4 | 200 | 32 | 37 |
Иртыш НФ2 125/400-45/4 | 200 | 40 | 45 |
Иртыш НФ2 125/400-55/4 | 200 | 50 | 55 |
Иртыш НФ2 150/315-11/6 | 200 | 9 | 11 |
Иртыш НФ2 150/315-15/6 | 200 | 15 | 15 |
Иртыш НФ2 150/315-18.5/6 | 260 | 12 | 18,5 |
Иртыш НФ2 150/315-45/4 | 350 | 20 | 45 |
Иртыш НФ2 150/315-55/4 | 450 | 20 | 55 |
Иртыш НФ2 150/315-75/4 | 400 | 32 | 75 |
Иртыш НФ3 150/400-18.5/6 | 200 | 15 | 18,5 |
Иртыш НФ3 150/400-22/6 | 225 | 17,5 | 22 |
Иртыш НФ3 150/400-30/6 | 250 | 22,5 | 30 |
Иртыш НФ3 150/400-75/4 | 300 | 32 | 75 |
Иртыш НФ3 150/400-90/4 | 300 | 40 | 90 |
Иртыш НФ3 150/400-110/4 | 400 | 50 | 110 |
Иртыш НФ4 150/500-110/4 | 350 | 50 | 110 |
Иртыш НФ4 150/500-160/4 | 350 | 65 | 160 |
Иртыш НФ4 150/500-200/4 | 400 | 80 | 200 |
Иртыш НФ4 150/540-250/4 | 450 | 95 | 250 |
Иртыш НФ2 250/500-110/6 | 800 | 30 | 110 |
Иртыш НФ3 400/650-132/8 | 1500 | 24 | 132 |
Иртыш НФ2 450/500-110/6 | 2200 | 10 | 110 |
Габаритные размеры.