Цену уточняйте
Шкаф САУ насосами ИРТЫШ
Технические характеристики
Наименование данных | Значение | |
---|---|---|
1 | Напряжение питания шкафа / ток потребления (без учета подключаемой нагрузки), не более | 380В/0,6 А |
2 | Допустимое отклонение напряжения питания от номинала | +20%... минус 20% |
3 | Диапазон рабочих температур | минус 15°С...50°С |
4 | Относительная влажность воздуха | не более 90% без конденсации |
5 | Тип датчика давления | 4-20 мА, двухпроводный один или два(опция) |
6 | Тип датчика сухого хода | сухой контакт, электрод, 4- 20 мА (опция) |
7 | Тип термодатчика | сухой контакт, РТС-термистор с порогом около 1кОм |
8 | Максимально допустимое напряжение переменного тока на клеммные контакты реле «Авария» | 242 В |
9 | Максимально допустимый переменный ток между клеммными контактами реле «Авария» | 2 А |
10 | Срок службы литиевой батареи контроллера, не менее | 1,5 лет |
11 | Тип интерфейса | RS232, RS485(опция) |
12 | Дальность связи по интерфейсу | 10 м, 1200 м(опция) |
13 | Протокол связи | Modbus-RTU |
Модификации
Версия исполнения | Вариант исполнения |
---|---|
1 | без поддержки термодатчика, дальность связи до 10 м |
2 | с поддержкой термодатчика, дальность связи до 10 м |
3 | без поддержки термодатчика, дальность связи до 1000 м |
4 | с поддержкой термодатчика, дальность связи до 1000 м |