Цену уточняйте
Счетчик для установки на узлах учета объема воды, в системах холодного водоснабжения при давлении 1,6 МПа от 5 до 50°С.
Техническое описание.
Наименование | Dy | Qnom, м3/час | Длина, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
ВСХН | 40 | 30 | 200 | 7,80 |
ВСХН | 50 | 50 | 200 | 9,80 |
ВСХН | 65 | 60 | 200 | 10,50 |
ВСХН | 80 | 120 | 225 | 13,20 |
ВСХН | 100 | 230 | 250 | 15,50 |
ВСХН | 125 | 250 | 250 | 18,00 |
ВСХН | 150 | 400 | 300 | 40,00 |
ВСХН | 200 | 750 | 350 | 51,00 |
ВСХН | 250 | 1100 | 450 | 75,00 |
СЧЕТЧИКИ ВОДЫ ТУРБИННЫЕ серии ВСХН Ду 40 - 250 мм.
Параметр | Условный диаметр, мм | ||||||||
Размеры, мм | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
Длина, L | 200 | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 |
Высота, H | 170 | 180 | 190 | 240 | 255 | 270 | 345 | 370 | 415 |
Высота, h | 65 | 72 | 83 | 95 | 105 | 120 | 135 | 160 | 193 |
Ширина | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 400 |
Масса, кг, не более | 7,8 | 9,8 | 10,5 | 19 | 22 | 28 | 37 | 50 | 62 |
Конструкция счетчика Ду 50- 250 мм.