Цену уточняйте
Модель устройства IMS2 для мягкого пуска/остановки асинхронного двигателя мощностью до 1000кВт и напряжения от 200до 690В. Подходит для всех нагрузок привода.
Модельный ряд софт-стартеры IMS2 AUCOM
Наименование УПП | N ном. кВт | Ном ток, А | Uпит / Uупр, В | (ШхВхГ) | Вес |
IMS20018-V5-C24-F1-E4 | 5,5 - 7,5 | 12 - 18 | 3x200~525 / 230-400 VAC | 185x380x180 | 6 |
IMS20034-V5-C24-F1-E4 | 11 - 15 | 24 - 34 | |||
IMS20041-V5-C24-F1-E4 | 11 - 18,5 | 28 - 41 | |||
IMS20047-V5-C24-F1-E4 | 15 - 22 | 33 - 47 | |||
IMS20067-V5-C24-F1-E4 | 22 - 30 | 46 - 67 | 185x380x250 | 7 | |
IMS20088-V5-C24-F1-E4 | 30 - 45 | 59 - 88 | |||
IMS20096-V5-C24-F1-E4 | 37 - 45 | 64 - 96 | |||
IMS20125-V5-C24-F1-E4 | 37 - 55 | 84 - 125 | |||
IMS20141-V5-C24-F1-E4 | 45 - 75 | 94 - 141 | 270x425x275 | 17,5 | |
IMS20202-V5-C24-F1-E4 | 75 -110 | 135 - 202 | |||
IMS20238-V5-C24-F1-E4 | 90 - 132 | 160 - 238 | |||
IMS20253-V5-C24-F1-E4 | 90 - 132 | 167 - 253 | 390x425x275 | 23 | |
IMS20302-V5-C24-F1-E0 | 110 - 160 | 205 - 302 | 430x690x294 | 49 | |
IMS20405-V5-C24-F1-E0 | 132 - 200 | 274 - 405 | |||
IMS20513-V5-C24-F1-E0 | 200 - 250 | 342 - 513 | |||
IMS20585-V5-C24-F1-E0 | 200 - 315 | 392 - 585 | |||
IMS20628-V5-C24-F1-E0 | 250 - 355 | 424 - 628 | |||
IMS20775-V5-C24-F1-E0 | 315 - 450 | 521 - 775 | |||
IMS20897-V5-C24-F1-E0 | 355 - 500 | 604 - 897 | |||
IMS21153-V5-C24-F1-E0 | 450 - 630 | 791 - 1153 | 574x855x353 | 120 | |
IMS21403-V5-C24-F1-E0 | 560 - 800 | 970 - 1403 | |||
IMS21574-V5-C24-F1-E0 | 630 - 930 | 1091 - 1574 |
Размеры