Цену уточняйте
Данная серия обще промышленная и универсальная используется для управления 3-х фазной приводной техникой с совместно с промышленным оборудованием.
Основные параметры устройства HC1-P
Модельный ряд
Обозначение | Uвх, В | Iном вых, А | макс P двиг., кВт | A | B | C | D | E | F | G | Масса (нетто), |
HC1P03D743B | 3х380 | 8,5 | 3,7 | 128 | 140 | 238 | 250 | 157 | D 5 | 2,7 | |
HC 1 P 05 D 543 B | 3х380 | 12,5 | 5,5 | 184 | 200 | 306 | 318 | 183 | D 6 | 6 | 5 |
HC 1 P 07 D 543 B | 3х380 | 17,5 | 7,5 | ||||||||
HC 1 P 001143 B | 3х380 | 24 | 11 | 182 | 253 | 437 | 457 | 241 | D 8 | 8 | 16 |
HC 1 P 001543 B | 3х380 | 33 | 15 | ||||||||
HC 1 P 18 D 543 B | 3х380 | 40 | 18,5 | 206 | 277 | 490 | 510 | 241 | 20 | ||
HC 1 P 002243 B | 3х380 | 47 | 22 | ||||||||
HC 1 P 003043 B | 3х380 | 65 | 30 | 239 | 311 | 24 | |||||
HC 1 P 003743 B | 3х380 | 80 | 37 | 250 | 341 | 650 | 670 | 326 | D 10 | 10 | 64 |
HC 1 P 004543 B | 3х380 | 91 | 45 | ||||||||
HC 1 P 005543 B | 3х380 | 110 | 55 | 68 | |||||||
HC 1 P 007543 B | 3х380 | 152 | 75 | 300 | 450 | 768 | 800 | 350 | D 16 | 16 | 95 |
HC 1 P 009043 B | 3х380 | 176 | 90 | ||||||||
HC 1 P 011043 B | 3х380 | 210 | 110 | 500 | 650 | 868 | 900 | 400 | 148 | ||
HC 1 P 013243 B | 3х380 | 253 | 132 | 152 | |||||||
HC 1 P 016043 B | 3х380 | 304 | 160 | ||||||||
HC 1 P 018543 B | 3х380 | 340 | 185 | 600 | 600 | 1795 | ... | ... | ... | ... | 250 |
HC 1 P 020043 B | 3х380 | 380 | 200 | ||||||||
HC 1 P 022043 B | 3х380 | 426 | 220 | ||||||||
HC 1 P 025043 B | 3х380 | 438 | 250 | ||||||||
HC1P028043B | 3х380 | 540 | 280 | ||||||||
HC1P031543B | 3х380 | 605 | 315 |
Диапазон мощностей
Uпит, В | N, кВт |
1фаза/220В |
|
3фазы/380В | 3,7 - 315 |