Цену уточняйте
Данное устройство универсальная используется для управления 2-х и 3-х фазной приводной техникой с совместно с промышленным оборудованием.
Основные параметры устройства HC2-V8
Модельный ряд
Устройства | W | H | D | W1 | H1 | D1 | T1 | Вес кг |
V8-G-20P4 | 118 | 190 | 155 | 105 | 173 | 40.8 | 3 | 1.5 |
V8-G-20P7 | 175 | 60.5 | 4 | 2.2 | ||||
V8-G-21P5 | 155 | 40.8 | 3 | 1.5 | ||||
V8-G-22P2 | 175 | 60.5 | 4 | 2.2 | ||||
V8-G-40P7/P-41P5 | 118 | 190 | 155 | 105 | 173 | 40.8 | 3 | 1.5 |
V8-G-41P5/P-42P2 | 175 | 60.5 | 4 | 2.6 | ||||
V8-G-42P2/P-43P7 | ||||||||
V8-G-43P7/P-45P5 | ||||||||
V8-G-45P5/P-47P5 | 155 | 249 | 185 | 136 | 232 | 69 | 8 | 4.5 |
V8-G-47P5/P-4011 | ||||||||
V8-G-4011/P-4015 | 210 | 337 | 200 | 150 | 324 | 88 | 2 | 8.5 |
V8-G-4015/P-4018 | ||||||||
V8-G-4018/P-4022 | 289 | 440 | 215 | 200 | 425 | 88 | 2.5 | 17 |
V8-G-4022/P-4030 | ||||||||
V8-G-4030/P-4037 | ||||||||
V8-G-4037/P-4045 | 319 | 575 | 212 | 220 | 553 | 90.5 | 2.5 | 25 |
V8-G-4045/P-4055 | ||||||||
V8-G-4055/P-4075 | 404 | 615 | 255 | 270 | 590 | 86.5 | 3 | 35 |
V8-G-4075/P-4090 | ||||||||
V8-G-4090 V8-G-4110 | 465 | 745 | 325 | 343 | 715 | 151.5 | 3 | 55 |
V8-G-4110 V8-G-4132 | ||||||||
V8-G-4132 V8-G-4160 | 540 | 890 | 385 | 370 | 855 | 205.5 | 4 | 85 |
V8-G-4160 V8-G-4200 | ||||||||
V8-G-4200 V8-G-4220 | ||||||||
V8-G-4220 V8-G-4280 | 700 | 1010 | 385 | 520 | 977 | 210 | 4 | 125 |
V8-G-4280 V8-G-4315 | ||||||||
V8-G-4315 V8-G-4355 | 810 | 1358 | 425 | 520 | 1300 | 210 | 4 | 215 |
V8-G-4355 V8-G-4400 | ||||||||
V8-G-4400 V8-G-4450 |
Диапазон мощностей
Uпит, В | N, кВт |
1фаза/220В | 0,4-2,2 |
3фазы/380В | 0,75-18,5 |